GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 8 -
LAMPUNG TIMUR - MARGA TIGA
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 8 - LAMPUNG TIMUR -
MARGA TIGA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 8 -
LAMPUNG TIMUR - MARGA TIGA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINTI AMANAH | 42 | 13 | 70 | 20 | 38 | 72 | 193 | 53 | 42 | 78 | 129 | 202 | 67 | 1,019 |
2 | NOVERISMAN SUBING, SH., MM | 41 | 7 | 36 | 6 | 20 | 10 | 80 | 8 | 35 | 11 | 149 | 25 | 9 | 437 |
3 | MUHAMMAD MUSLIM ROIS, S.Pd | 10 | 5 | 16 | 4 | 14 | 16 | 116 | 5 | 9 | 4 | 24 | 13 | 11 | 247 |
4 | SITI NUR ASIAH | 14 | 3 | 30 | 6 | 14 | 19 | 50 | 11 | 19 | 11 | 35 | 43 | 16 | 271 |
5 | ADI APRIANTO, S.H | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 43 |
6 | SUMARYADI | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 45 |
7 | AGUS SUCIPTO | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 36 | 20 | 6 | 4 | 103 |
8 | AGUST ABDULLAH ARUBUSMAN | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
9 | ANI NUR'AINI, S.Pd.I | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 39 |
10 | SUPARJAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SURYA ALAM | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
1 | H. EDDY HAMIM, S.E., M.B.A. | 19 | 7 | 19 | 7 | 23 | 26 | 49 | 8 | 49 | 42 | 22 | 7 | 4 | 282 |
2 | AHMAD GIRI AKBAR | 12 | 4 | 10 | 5 | 11 | 23 | 68 | 6 | 35 | 14 | 8 | 7 | 1 | 204 |
3 | REYNILDHA DIAN KUSUMA, S.E | 9 | 3 | 71 | 106 | 8 | 81 | 112 | 12 | 9 | 90 | 27 | 10 | 0 | 538 |
4 | DRS H. SUTOMO | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 23 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 74 |
5 | JOHAN NASRI, S.E | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 | 13 | 17 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 81 |
6 | ZHAVIRA INTANI ZAKWAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
7 | SYAMSUL HAK | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 |
8 | RAFIKA ROSYADA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 |
9 | Ir. H. MATHORI, M.Mp | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. FRANS WAHYUDI ATMAJA | 36 | 4 | 190 | 7 | 129 | 158 | 103 | 30 | 81 | 36 | 138 | 23 | 83 | 1,018 |
2 | KETUT ERAWAN, SH | 28 | 2 | 440 | 13 | 220 | 465 | 262 | 43 | 37 | 29 | 133 | 42 | 61 | 1,775 |
3 | RAHMAWATI HERDIAN | 18 | 7 | 45 | 2 | 111 | 93 | 30 | 11 | 29 | 13 | 41 | 16 | 16 | 432 |
4 | MUHAMMAD HABIB PURNOMO, S.Ag | 20 | 5 | 27 | 4 | 36 | 43 | 61 | 8 | 39 | 18 | 60 | 14 | 16 | 351 |
5 | ANTHON FERDIANSYAH, SH., MH | 132 | 4 | 137 | 0 | 33 | 146 | 56 | 39 | 117 | 78 | 189 | 44 | 116 | 1,091 |
6 | FERLISKA RAMADHITA JOHAN, SH | 3 | 1 | 6 | 8 | 204 | 171 | 35 | 4 | 110 | 64 | 58 | 1 | 24 | 689 |
7 | DEWI ANDANG SARI | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 64 |
8 | EKO BUDIONO, S.Pd | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 32 |
9 | YULIANA | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 66 |
10 | SANDI YUDHA, SH | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 30 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AZWAR HADI, SE., M.Si. | 264 | 50 | 141 | 24 | 56 | 36 | 203 | 15 | 322 | 49 | 62 | 15 | 27 | 1,264 |
2 | ALI IMRON, S.Fil.I. | 44 | 4 | 23 | 6 | 4 | 9 | 23 | 4 | 59 | 9 | 18 | 4 | 0 | 207 |
3 | Ir. FATMAWATI | 23 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 28 | 7 | 10 | 7 | 6 | 115 |
4 | HI. TOMMY RIANTA PUTRA, SE. | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | 69 |
5 | Dra. HJ. MUTAMIMAH HAYATI, M.Pd.I. | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 58 |
6 | M. SOFYAN FAUZI, SE. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 |
7 | INDRI SUSANTI | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 |
8 | Ir. FIKRI YENDRI AT, MM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
9 | Drs. TRI LEGOWO, MM. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | I WAYAN SUTARJA, SH, MM. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I.Kom., MM | 57 | 199 | 106 | 32 | 255 | 19 | 156 | 30 | 27 | 23 | 70 | 21 | 42 | 1,037 |
2 | H. YUDINAL, SH | 29 | 22 | 65 | 17 | 77 | 38 | 58 | 33 | 15 | 43 | 24 | 4 | 15 | 440 |
3 | TATIK YULI PRATIWI | 10 | 6 | 14 | 4 | 3 | 8 | 8 | 13 | 18 | 10 | 50 | 16 | 5 | 165 |
4 | SAAD SOBARI, S.Sos | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 53 |
5 | RUDI HIDAYAT | 20 | 4 | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | 24 | 3 | 12 | 121 |
6 | SRI SUSANTI | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 39 |
7 | MURDOKO | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 |
8 | ISKANDAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
9 | DESI KRISTIANA | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
10 | HERU KARYANTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONDAY SOFYAN VIRGO SABANO | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
2 | DESI ASTUTI NINGRUM | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARWANTI, S.Pd. M.Pd | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 63 |
2 | Ir. Hj. NURHASANAH, M.M. | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 46 |
3 | SERLY APRILIA, S.H., M.H. | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
4 | TRI SETIAWAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
5 | SAMSU HARISON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEP SUSANTO, S.Si., M.Si. | 13 | 1 | 11 | 7 | 14 | 17 | 18 | 2 | 6 | 18 | 2 | 9 | 7 | 125 |
2 | Ir. H. MURDIANSYAH MULKAN | 56 | 5 | 29 | 12 | 28 | 21 | 2 | 1 | 108 | 38 | 8 | 4 | 2 | 314 |
3 | UMI FITRIYANI | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 35 |
4 | H. YUSNADI, ST | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
5 | H. ISMAIL JAFAR, Lc | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 36 |
6 | APRILIA FITRININGSIH, S.Pd | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
7 | HANA SYAHLA MAULANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | H. ADI SAFRI MARTA, S.Ag | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 |
9 | ARBI SANIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | PURWADI, S.P., M.M. | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AGUS SALIM | 10 | 8 | 18 | 3 | 7 | 11 | 18 | 9 | 11 | 2 | 13 | 7 | 10 | 127 |
2 | AFIERDA GINANDA | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 36 |
3 | HERMANSYAH | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 38 |
4 | RAHMASARI SANGGAM | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
5 | FARIDA | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. GHAZY AL KINDY | 56 | 3 | 85 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 89 | 132 | 55 | 14 | 1 | 457 |
2 | SYAIFULLAH, S.H.I. | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37 |
3 | AGUSTINA HERMAWATI, S.Kp.G. | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
4 | ROHADI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5 | SRI MULYANI, S.Pd. | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 |
6 | ECI ATRIYANA, S.K.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | MUSLIH | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO YULIANTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 42 |
2 | S. AGUS TRIWIYONO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
3 | NOVI MAYA SARI | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 |
4 | IVAN ANDIKA MIGO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | ASTITI UTAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | SUMARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASMARA DEWI, SH, MH | 21 | 12 | 24 | 165 | 41 | 12 | 88 | 8 | 13 | 12 | 23 | 19 | 6 | 444 |
2 | ISMAIL | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 |
3 | BUDI RAHAYU | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
4 | NINGSIH | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 |
5 | ILHAM GUNANTO, Amd | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 |
6 | AHMAD AMINUDDIN | 0 | 41 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 58 |
7 | ETIKA SEPTININGRUM BUDIANTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | DARWIN | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
9 | SRI JUMIATI BBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | SAPTO S YONARA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JULIANTO PAIMIN | 83 | 1 | 20 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 32 | 3 | 11 | 21 | 22 | 216 |
2 | MISWAN GUMANTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | SARTIKA ANGGRAINY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | DWI NANDA BERNI SAGITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. YANDRI NAZIR, MM | 24 | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 5 | 27 | 12 | 31 | 16 | 13 | 194 |
2 | H. KHAIRUDIN GUSTAM, SE | 22 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 16 | 0 | 83 |
3 | Dra. Hj. ELLYA HERMAN, MM. | 25 | 4 | 16 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 16 | 14 | 16 | 27 | 13 | 160 |
4 | ANDRY SOHAR, SE | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 57 |
5 | ASEP MAKMUR | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
6 | HELMALINA | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
7 | SUDANTO, S.Pd | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
8 | INDAH PERMATA SARI, SE | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 |
9 | YULIUS DARMA SAPUTRA, SH | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10 | MUHAMMAD KHADAFI AZWAR, SH | 214 | 200 | 76 | 34 | 21 | 86 | 39 | 65 | 62 | 91 | 124 | 98 | 42 | 1,152 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG HARAPAN | NEGERI TUA | NEGERI KATON | NEGERI AGUNG | NEGERI JEMANTEN | SUKARAJA TIGA | GEDUNG WANI | JAYA GUNA | SUKADANA BARU | NABANG BARU | SURYA MATARAM | GEDUNG WANI TIMUR | TRISINAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. SYAHRI SYAHRUDIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ROHAYATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|